模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,信用额度,欠款情况,开户行,账号 |
销售订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,交付日期,产品名称,数量,单价,金额 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,单位,成本价,销售价,规格,品牌,产地 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,数量,成本价,采购日期,入库日期,出库日期 |
采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,下单日期,交付日期,产品名称,数量,单价,金额 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,欠款情况,开户行,账号 |
货款管理 | 应付款项,付款日期,付款方式,供应商名称,备注 |
应收款管理 | 应收款项,收款日期,收款方式,客户名称,备注 |
发票管理 | 发票编号,开票日期,金额,客户名称,供应商名称,产品名称 |
报价单管理 | 报价单编号,客户名称,报价日期,产品名称,数量,单价,金额 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,销售订单报表,采购订单报表,应收账款报表,应付账款报表 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,分组管理,日志管理 |
统计分析 | 销售分析,产品分析,订单分析,客户分析,供应商分析 |
移动端管理 | 销售订单管理,客户管理,报价单管理 |
合约管理 | 合约编号,客户名称,签订日期,合约金额,合约期限,备注 |
合同管理 | 合同编号,客户名称,签订日期,合同金额,合同期限,备注 |
客户关系管理 | 客户需求,客户反馈,客户投诉 |
活动管理 | 活动名称,活动日期,活动地点,参与人员,活动内容 |
人员考评管理 | 人员考评表编号,考核日期,被考核人姓名,考核人姓名,考核结果 |
投诉管理 | 投诉单编号,客户名称,投诉日期,投诉内容,处理结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |